Finansijski izveštaji

Naziv Veličina Datum i vreme
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.10.2025..xlsx 728.22 KB 07.10.2025. 07:21:41
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.10.2025..xlsx 728.22 KB 06.10.2025. 08:03:13
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.10.2025..xlsx 728.26 KB 06.10.2025. 08:00:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.10.2025..xlsx 730.58 KB 03.10.2025. 08:59:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.10.2025..xlsx 728.34 KB 02.10.2025. 07:46:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.09.2025..xlsx 728.23 KB 01.10.2025. 07:19:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.09.2025..xlsx 728.2 KB 30.09.2025. 07:21:29
ТАБЕЛА ДНЕВНА 27.09.2025..xlsx 728.24 KB 29.09.2025. 07:35:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.09.2025..xlsx 728.3 KB 29.09.2025. 07:32:07
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.09.2025..xlsx 728.27 KB 26.09.2025. 07:52:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.09.2025..xlsx 728.26 KB 25.09.2025. 07:40:07
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.09.2025..xlsx 728.25 KB 24.09.2025. 07:29:17
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.09.2025..xlsx 728.22 KB 22.09.2025. 07:37:05
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.09.2025..xlsx 728.25 KB 22.09.2025. 07:33:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.09.2025..xlsx 728.3 KB 19.09.2025. 07:25:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.09.2025..xlsx 728.27 KB 18.09.2025. 07:37:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.09.2025..xlsx 728.33 KB 17.09.2025. 07:27:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.09.2025..xlsx 728.2 KB 16.09.2025. 09:21:50
ТАБЕЛА ДНЕВНА 13.09.2025..xlsx 728.21 KB 15.09.2025. 09:30:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.09.2025..xlsx 728.29 KB 15.09.2025. 09:20:50
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.09.2025..xlsx 730.89 KB 12.09.2025. 10:18:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.09.2025..xlsx 730.46 KB 11.09.2025. 10:50:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.09.2025..xlsx 728.25 KB 10.09.2025. 09:41:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.09.2025..xlsx 728.26 KB 09.09.2025. 09:33:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.09.2025..xlsx 728.21 KB 08.09.2025. 09:40:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 0509.2025..xlsx 728.19 KB 08.09.2025. 09:31:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.09.2025..xlsx 730.43 KB 05.09.2025. 09:37:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.09.2025..xlsx 728.26 KB 04.09.2025. 09:30:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.09.2025..xlsx 728.36 KB 03.09.2025. 09:23:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.09.2025..xlsx 728.29 KB 02.09.2025. 09:44:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.08.2025..xlsx 728.19 KB 01.09.2025. 09:29:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.08.2025..xlsx 728.21 KB 01.09.2025. 09:27:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.08.2025..xlsx 730.45 KB 29.08.2025. 09:44:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 27.08.2025..xlsx 730.44 KB 28.08.2025. 10:02:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.08.2025..xlsx 730.43 KB 27.08.2025. 10:17:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.08.2025..xlsx 730.41 KB 26.08.2025. 09:46:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.08.2025..xlsx 730.41 KB 25.08.2025. 09:53:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.08.2025..xlsx 730.5 KB 25.08.2025. 09:50:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.08.2025..xlsx 731.32 KB 22.08.2025. 10:39:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.08.2025..xlsx 730.46 KB 21.08.2025. 09:57:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.08.2025..xlsx 730.43 KB 20.08.2025. 09:37:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.08.2025..xlsx 730.46 KB 19.08.2025. 10:11:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.08.2025..xlsx 730.4 KB 18.08.2025. 10:38:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.08.2025..xlsx 730.43 KB 18.08.2025. 10:35:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.08.2025..xlsx 728.26 KB 15.08.2025. 09:23:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 13.08.2025..xlsx 728.2 KB 14.08.2025. 09:32:18
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.08.2025..xlsx 728.23 KB 13.08.2025. 09:35:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.08.2025..xlsx 728.2 KB 12.08.2025. 09:20:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.08.2025..xlsx 728.2 KB 11.08.2025. 09:30:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.08.2025..xlsx 728.67 KB 11.08.2025. 09:26:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.08.2025..xlsx 728.26 KB 07.08.2025. 09:32:32
Obrazac_5_Sestomesecni_2025_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 305.5 KB 06.08.2025. 11:52:14
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.08.2025..xlsx 728.83 KB 06.08.2025. 09:32:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.08.2025..xlsx 728.39 KB 05.08.2025. 09:25:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.08.2025..xlsx 728.42 KB 04.08.2025. 09:37:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.08.2025..xlsx 728.5 KB 04.08.2025. 09:34:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.07.2025..xlsx 728.43 KB 01.08.2025. 09:19:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.07.2025..xlsx 728.49 KB 31.07.2025. 09:26:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.07.2025..xlsx 728.43 KB 30.07.2025. 09:20:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.07.2025..xlsx 728.44 KB 29.07.2025. 09:15:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.07.2025..xlsx 728.38 KB 28.07.2025. 09:14:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.07.2025..xlsx 728.37 KB 28.07.2025. 09:12:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.07.2025..xlsx 728.39 KB 25.07.2025. 09:24:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.07.2025..xlsx 728.52 KB 24.07.2025. 09:22:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.07.2025..xlsx 728.41 KB 23.07.2025. 09:16:34
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.07.2025..xlsx 728.39 KB 22.07.2025. 09:36:54
Obrazac_5_Tromesecni_2025_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 302.5 KB 21.07.2025. 10:49:02
Obrazac_ZR_2024_KontrolaF_N1.xlsm 521.41 KB 21.07.2025. 10:48:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.07.2025..xlsx 728.42 KB 21.07.2025. 09:36:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.07.2025..xlsx 728.42 KB 21.07.2025. 09:33:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.07.2025..xlsx 728.51 KB 18.07.2025. 09:32:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.07.2025..xlsx 728.5 KB 17.07.2025. 09:42:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.07.2025..xlsx 728.44 KB 16.07.2025. 09:23:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.07.2025..xlsx 728.46 KB 15.07.2025. 09:19:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.07.2025..xlsx 728.43 KB 14.07.2025. 09:24:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.07.2025..xlsx 728.87 KB 14.07.2025. 09:20:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.07.2025..xlsx 730.46 KB 11.07.2025. 09:49:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.07.2025..xlsx 728.44 KB 10.07.2025. 09:34:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.07.2025..xlsx 728.45 KB 09.07.2025. 09:34:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.07.2025..xlsx 728.41 KB 08.07.2025. 09:22:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.07.2025..xlsx 728.45 KB 07.07.2025. 09:31:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.07.2025..xlsx 728.45 KB 07.07.2025. 09:28:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.07.2025..xlsx 728.52 KB 04.07.2025. 09:31:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.07.2025..xlsx 728.49 KB 03.07.2025. 09:19:40
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.07.2025..xlsx 728.58 KB 02.07.2025. 10:36:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.06.2025..xlsx 728.42 KB 01.07.2025. 09:20:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 27.06.2025..xlsx 728.47 KB 30.06.2025. 09:24:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.06.2025..xlsx 728.44 KB 30.06.2025. 09:20:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.06.2025..xlsx 728.5 KB 27.06.2025. 09:20:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.06.2025..xlsx 729.18 KB 26.06.2025. 10:56:50
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.06.2025..xlsx 728.51 KB 25.06.2025. 09:36:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.06.2025..xlsx 728.42 KB 24.06.2025. 09:21:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.06.2025..xlsx 728.45 KB 23.06.2025. 09:27:28
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.06.2025..xlsx 728.48 KB 23.06.2025. 09:23:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.06.2025..xlsx 728.47 KB 20.06.2025. 09:32:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.06.2025..xlsx 728.51 KB 19.06.2025. 09:30:58
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.06.2024..xlsx 728.55 KB 18.06.2025. 09:24:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.06.2024..xlsx 728.51 KB 17.06.2025. 09:36:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.06.2024..xlsx 728.43 KB 16.06.2025. 09:28:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 13.06.2024..xlsx 728.47 KB 16.06.2025. 09:25:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.06.2025..xlsx 730.44 KB 13.06.2025. 09:45:14
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.06.2025..xlsx 730.44 KB 12.06.2025. 09:43:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.06.2025..xlsx 730.44 KB 11.06.2025. 10:10:28
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.06.2025..xlsx 730.4 KB 10.06.2025. 09:57:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.06.2024..xlsx 728.43 KB 09.06.2025. 09:24:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.06.2024..xlsx 728.49 KB 09.06.2025. 09:21:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.06.2025..xlsx 730.45 KB 06.06.2025. 09:58:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.06.2025..xlsx 730.47 KB 05.06.2025. 09:39:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.06.2025..xlsx 730.73 KB 04.06.2025. 10:36:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.06.2025..xlsx 730.52 KB 03.06.2025. 14:14:48
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.05.2024..xlsx 728.44 KB 02.06.2025. 09:24:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.05.2024..xlsx 728.5 KB 02.06.2025. 09:21:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.05.2024..xlsx 728.51 KB 30.05.2025. 09:48:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.05.2024..xlsx 728.45 KB 29.05.2025. 09:28:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 27.05.2024..xlsx 728.48 KB 28.05.2025. 10:01:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.05.2024..xlsx 728.42 KB 27.05.2025. 09:19:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.05.2024..xlsx 728.42 KB 26.05.2025. 09:27:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.05.2024..xlsx 728.43 KB 26.05.2025. 09:25:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.05.2024..xlsx 728.46 KB 23.05.2025. 11:18:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.05.2024..xlsx 728.45 KB 22.05.2025. 11:31:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.05.2024..xlsx 728.45 KB 21.05.2025. 11:48:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.05.2024..xlsx 728.44 KB 20.05.2025. 11:18:14
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.05.2024..xlsx 728.45 KB 19.05.2025. 12:48:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.05.2024..xlsx 729.32 KB 19.05.2025. 12:45:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.05.2025..xlsx 730.42 KB 16.05.2025. 11:58:48
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.05.2025..xlsx 730.46 KB 15.05.2025. 12:47:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 13.05.2025..xlsx 730.59 KB 14.05.2025. 12:10:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.05.2025..xlsx 730.41 KB 13.05.2025. 12:51:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.05.2025..xlsx 730.4 KB 12.05.2025. 11:43:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.05.2025..xlsx 730.42 KB 12.05.2025. 11:41:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.05.2025..xlsx 730.48 KB 09.05.2025. 12:39:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.05.2025..xlsx 731.01 KB 08.05.2025. 13:25:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.05.2025..xlsx 730.37 KB 07.05.2025. 11:56:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.05.2025..xlsx 730.4 KB 06.05.2025. 13:12:58
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.04.2024..xlsx 728.46 KB 05.05.2025. 11:33:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.04.2024..xlsx 728.48 KB 30.04.2025. 11:40:28
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.04.2024..xlsx 728.42 KB 29.04.2025. 11:14:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.04.2024..xlsx 728.44 KB 28.04.2025. 11:51:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.04.2024..xlsx 728.44 KB 28.04.2025. 11:28:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.04.2024..xlsx 728.5 KB 25.04.2025. 12:06:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.04.2024..xlsx 728.45 KB 24.04.2025. 11:23:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.04.2024..xlsx 728.56 KB 23.04.2025. 11:32:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.04.2024..xlsx 728.44 KB 22.04.2025. 11:48:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.04.2024..xlsx 729.35 KB 22.04.2025. 11:45:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.04.2024..xlsx 728.5 KB 17.04.2025. 12:25:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.04.2025..xlsx 730.32 KB 16.04.2025. 11:42:18
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.04.2025..xlsx 730.35 KB 15.04.2025. 11:42:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.04.2024..xlsx 728.41 KB 14.04.2025. 11:45:48
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.04.2024..xlsx 728.46 KB 14.04.2025. 11:37:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.04.2024..xlsx 728.43 KB 11.04.2025. 11:29:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.04.2024..xlsx 728.43 KB 10.04.2025. 11:19:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.04.2024..xlsx 728.44 KB 09.04.2025. 12:08:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.04.2024..xlsx 728.4 KB 08.04.2025. 11:17:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.04.2024..xlsx 728.42 KB 07.04.2025. 11:41:58
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.04.2024..xlsx 728.47 KB 07.04.2025. 11:39:42
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ 03.04.2025..xlsx 730.37 KB 04.04.2025. 11:58:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.04.2024..xlsx 728.87 KB 03.04.2025. 12:00:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.04.2024..xlsx 728.58 KB 02.04.2025. 12:02:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.03.2024..xlsx 728.41 KB 01.04.2025. 11:25:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.03.2024..xlsx 728.42 KB 31.03.2025. 11:42:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.03.2024..xlsx 728.43 KB 31.03.2025. 11:39:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.03.2024..xlsx 728.45 KB 27.03.2025. 10:19:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.03.2024..xlsx 728.43 KB 26.03.2025. 09:23:34
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.03.2024..xlsx 729.19 KB 25.03.2025. 09:18:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.03.2024..xlsx 728.51 KB 24.03.2025. 09:43:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.03.2024..xlsx 728.59 KB 24.03.2025. 09:41:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.03.2024..xlsx 728.61 KB 21.03.2025. 09:23:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.03.2024..xlsx 728.6 KB 20.03.2025. 09:26:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.03.2024..xlsx 728.59 KB 19.03.2025. 10:04:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.03.2024..xlsx 728.58 KB 18.03.2025. 09:31:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.03.2024..xlsx 728.53 KB 17.03.2025. 09:21:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.03.2024..xlsx 728.56 KB 17.03.2025. 09:18:54
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ.xlsx 730.32 KB 14.03.2025. 10:27:20
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ – Copy.xlsx 730.33 KB 10.03.2025. 09:35:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.03.2024..xlsx 728.57 KB 06.03.2025. 09:37:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.03.2024..xlsx 728.6 KB 05.03.2025. 09:30:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.03.2024..xlsx 728.63 KB 04.03.2025. 10:18:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.03.2024..xlsx 728.52 KB 03.03.2025. 09:27:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.02.2024..xlsx 728.56 KB 03.03.2025. 09:24:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА.xlsx 728.53 KB 28.02.2025. 10:41:32
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 296.5 KB 13.02.2025. 10:18:00
дневна табела.pdf 750.17 KB 22.01.2025. 09:41:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА – Copy.xlsx 96.65 KB 03.01.2025. 09:52:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА -.xlsx 96.59 KB 25.11.2024. 09:39:00
Obrazac_5_Devetomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 296 KB 29.10.2024. 12:35:00
TABELA FIN DNEVNA.xlsx 165.88 KB 23.09.2024. 11:34:00
TABELA FIN DNEVNA – Copy.xlsx 165.81 KB 29.07.2024. 17:29:30
Obrazac_5_Sestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 295 KB 25.07.2024. 15:09:02
Obrazac_5_Tromesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 291 KB 30.04.2024. 15:59:30
Obrazac_ZR_2023_KontrolaF_N1.xlsm 499 KB 30.04.2024. 15:59:22
FP-ZU_2023 Novi -6.xlsx 125 KB 12.03.2024. 01:31:00
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 297.5 KB 12.03.2024. 01:30:54
TABELA FIN.xlsx 84.12 KB 27.11.2023. 09:39:42
Obrazac_5_Devetomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 292.5 KB 25.10.2023. 14:04:30
Obrazac_5_Sestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 280 KB 25.09.2023. 13:44:44
TABELA FIN – Copy.xlsx 84.18 KB 21.08.2023. 11:44:38
TABELA finansijsa.xlsx 86.15 KB 02.08.2023. 12:52:40
završni 2022.xlsm 499 KB 27.04.2023. 17:29:04
00205007 Obrazac_5_Tromesecni_2023_.xlsm 290 KB 27.04.2023. 17:28:48
00205007.xlsm 503 KB 24.04.2023. 12:55:44
finanskijska tabela.xlsx 84.01 KB 25.10.2022. 11:51:24
GO-VI-22.xlsm 294 KB 21.10.2022. 12:38:54
ZAVRSNI_2021.xlsm 501.5 KB 21.10.2022. 12:38:54
ZAVRSNI_2020.xlsm 496 KB 21.10.2022. 12:38:54
TABELA FIN(9).xlsx 84.07 KB 08.08.2022. 12:10:20
ZAVRSNI 2018..xls 828.5 KB 23.05.2022. 16:36:36
GO-5 ZA 6 2021.xlsm 288 KB 23.05.2022. 16:35:22
GO-5 MART21.xlsm 293 KB 23.05.2022. 16:35:22
GO-5 I-XII-21.xlsm 288 KB 23.05.2022. 16:35:22
GO-5 IX 2021 00205007.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 16:35:22
Obrazac_ZR_2021_KontrolaF_Novi1.xlsm 501.5 KB 23.05.2022. 12:10:30
Obrazac_5_Tromesecni_2022_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 12:10:22
DNEVNA FIN TABELA 30.09.xlsx 84.08 KB 01.10.2021. 11:25:54
DNEVNA FIN TABELA 29.09.xlsx 84.08 KB 30.09.2021. 11:36:08
DNEVNA FIN TABELA 28.09.xlsx 84.07 KB 29.09.2021. 11:29:34
DNEVNA FIN TABELA 27.09..xlsx 84.01 KB 28.09.2021. 13:35:38
TABELA FIN DNEVNA (1).xlsx 84.43 KB 15.09.2021. 11:22:36
Obrazac_ZR_2020_KontrolaF_Novi1.xlsm 496 KB 16.03.2021. 15:56:14
tabela 24.11.xlsx 84.12 KB 25.11.2020. 10:37:14
KODEKS_OBLACENJA.pdf 317.05 KB 03.08.2020. 14:45:32
PLAN_PRIMENE_MERA.pdf 234.84 KB 03.08.2020. 14:45:32
DNEVNA – TABELA.xlsx 84.46 KB 22.05.2020. 13:05:52
TABELA FIN..xlsx 83.69 KB 03.04.2020. 12:10:52
konacni obracun.pdf 1475.14 KB 18.03.2020. 14:43:34
ZAVRSNI 2019.xls 1046 KB 18.03.2020. 14:43:32
grad pre. 2020.xls 31.5 KB 15.01.2020. 09:58:28
Copy ofFIN. TABELA.xlsx 83.59 KB 15.05.2019. 12:28:30
ZAVRSNI 2017.xls 720 KB 12.03.2018. 12:21:46
ZAVRSNI 2016.xlsx 328 KB 06.06.2017. 15:01:00
tabela1.xls 200.5 KB 29.07.2014. 16:03:24
sanitetski_lab_i_potrosni_materijal.pdf 38.92 KB 16.05.2014. 17:51:40
ZR_2012.pdf 106.01 KB 09.05.2014. 13:06:34
rukovodstvo.pdf 28.86 KB 30.04.2014. 12:07:32
medicinska_i_dijagnosticka_oprema.pdf 142.3 KB 30.04.2014. 12:07:32
organizacija_dz.pdf 31.9 KB 30.04.2014. 12:07:30
lekova.pdf 31.84 KB 30.04.2014. 12:07:28