Finansijski izveštaji

Naziv Veličina Datum i vreme
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.06.2025..xlsx 730.45 KB 06.06.2025. 07:58:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.06.2025..xlsx 730.47 KB 05.06.2025. 07:39:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.06.2025..xlsx 730.73 KB 04.06.2025. 08:36:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.06.2025..xlsx 730.52 KB 03.06.2025. 12:14:49
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.05.2024..xlsx 728.44 KB 02.06.2025. 07:24:25
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.05.2024..xlsx 728.5 KB 02.06.2025. 07:21:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.05.2024..xlsx 728.51 KB 30.05.2025. 07:48:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.05.2024..xlsx 728.45 KB 29.05.2025. 07:28:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 27.05.2024..xlsx 728.48 KB 28.05.2025. 08:01:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.05.2024..xlsx 728.42 KB 27.05.2025. 07:19:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.05.2024..xlsx 728.42 KB 26.05.2025. 07:27:33
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.05.2024..xlsx 728.43 KB 26.05.2025. 07:25:33
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.05.2024..xlsx 728.46 KB 23.05.2025. 09:18:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.05.2024..xlsx 728.45 KB 22.05.2025. 09:31:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.05.2024..xlsx 728.45 KB 21.05.2025. 09:48:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.05.2024..xlsx 728.44 KB 20.05.2025. 09:18:14
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.05.2024..xlsx 728.45 KB 19.05.2025. 10:48:30
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.05.2024..xlsx 729.32 KB 19.05.2025. 10:45:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.05.2025..xlsx 730.42 KB 16.05.2025. 09:58:48
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.05.2025..xlsx 730.46 KB 15.05.2025. 10:47:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 13.05.2025..xlsx 730.59 KB 14.05.2025. 10:10:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.05.2025..xlsx 730.41 KB 13.05.2025. 10:51:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.05.2025..xlsx 730.4 KB 12.05.2025. 09:43:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.05.2025..xlsx 730.42 KB 12.05.2025. 09:41:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.05.2025..xlsx 730.48 KB 09.05.2025. 10:39:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.05.2025..xlsx 731.01 KB 08.05.2025. 11:25:26
ТАБЕЛА ДНЕВНА 06.05.2025..xlsx 730.37 KB 07.05.2025. 09:56:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.05.2025..xlsx 730.4 KB 06.05.2025. 11:12:58
ТАБЕЛА ДНЕВНА 30.04.2024..xlsx 728.46 KB 05.05.2025. 09:33:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.04.2024..xlsx 728.48 KB 30.04.2025. 09:40:28
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.04.2024..xlsx 728.42 KB 29.04.2025. 09:14:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.04.2024..xlsx 728.44 KB 28.04.2025. 09:51:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.04.2024..xlsx 728.44 KB 28.04.2025. 09:28:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.04.2024..xlsx 728.5 KB 25.04.2025. 10:06:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 23.04.2024..xlsx 728.45 KB 24.04.2025. 09:23:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.04.2024..xlsx 728.56 KB 23.04.2025. 09:32:04
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.04.2024..xlsx 728.44 KB 22.04.2025. 09:48:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.04.2024..xlsx 729.35 KB 22.04.2025. 09:45:12
ТАБЕЛА ДНЕВНА 16.04.2024..xlsx 728.5 KB 17.04.2025. 10:25:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.04.2025..xlsx 730.32 KB 16.04.2025. 09:42:18
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.04.2025..xlsx 730.35 KB 15.04.2025. 09:42:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА 12.04.2024..xlsx 728.41 KB 14.04.2025. 09:45:48
ТАБЕЛА ДНЕВНА 11.04.2024..xlsx 728.46 KB 14.04.2025. 09:37:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 10.04.2024..xlsx 728.43 KB 11.04.2025. 09:29:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 09.04.2024..xlsx 728.43 KB 10.04.2025. 09:19:54
ТАБЕЛА ДНЕВНА 08.04.2024..xlsx 728.44 KB 09.04.2025. 10:08:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 07.04.2024..xlsx 728.4 KB 08.04.2025. 09:17:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.04.2024..xlsx 728.42 KB 07.04.2025. 09:41:58
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.04.2024..xlsx 728.47 KB 07.04.2025. 09:39:42
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ 03.04.2025..xlsx 730.37 KB 04.04.2025. 09:58:46
ТАБЕЛА ДНЕВНА 02.04.2024..xlsx 728.87 KB 03.04.2025. 10:00:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.04.2024..xlsx 728.58 KB 02.04.2025. 10:02:22
ТАБЕЛА ДНЕВНА 31.03.2024..xlsx 728.41 KB 01.04.2025. 09:25:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 29.03.2024..xlsx 728.42 KB 31.03.2025. 09:42:06
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.03.2024..xlsx 728.43 KB 31.03.2025. 09:39:38
ТАБЕЛА ДНЕВНА 26.03.2024..xlsx 728.45 KB 27.03.2025. 09:19:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 25.03.2024..xlsx 728.43 KB 26.03.2025. 08:23:34
ТАБЕЛА ДНЕВНА 24.03.2024..xlsx 729.19 KB 25.03.2025. 08:18:10
ТАБЕЛА ДНЕВНА 22.03.2024..xlsx 728.51 KB 24.03.2025. 08:43:32
ТАБЕЛА ДНЕВНА 21.03.2024..xlsx 728.59 KB 24.03.2025. 08:41:20
ТАБЕЛА ДНЕВНА 20.03.2024..xlsx 728.61 KB 21.03.2025. 08:23:02
ТАБЕЛА ДНЕВНА 19.03.2024..xlsx 728.6 KB 20.03.2025. 08:26:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 18.03.2024..xlsx 728.59 KB 19.03.2025. 09:04:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА 17.03.2024..xlsx 728.58 KB 18.03.2025. 08:31:36
ТАБЕЛА ДНЕВНА 15.03.2024..xlsx 728.53 KB 17.03.2025. 08:21:44
ТАБЕЛА ДНЕВНА 14.03.2024..xlsx 728.56 KB 17.03.2025. 08:18:54
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ.xlsx 730.32 KB 14.03.2025. 09:27:20
ТАБЕЛА ЗА ПОРТАЛ – Copy.xlsx 730.33 KB 10.03.2025. 08:35:52
ТАБЕЛА ДНЕВНА 05.03.2024..xlsx 728.57 KB 06.03.2025. 08:37:42
ТАБЕЛА ДНЕВНА 04.03.2024..xlsx 728.6 KB 05.03.2025. 08:30:16
ТАБЕЛА ДНЕВНА 03.03.2024..xlsx 728.63 KB 04.03.2025. 09:18:56
ТАБЕЛА ДНЕВНА 01.03.2024..xlsx 728.52 KB 03.03.2025. 08:27:24
ТАБЕЛА ДНЕВНА 28.02.2024..xlsx 728.56 KB 03.03.2025. 08:24:08
ТАБЕЛА ДНЕВНА.xlsx 728.53 KB 28.02.2025. 09:41:32
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 296.5 KB 13.02.2025. 09:18:00
дневна табела.pdf 750.17 KB 22.01.2025. 08:41:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА – Copy.xlsx 96.65 KB 03.01.2025. 08:52:00
ТАБЕЛА ДНЕВНА -.xlsx 96.59 KB 25.11.2024. 08:39:00
Obrazac_5_Devetomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 296 KB 29.10.2024. 11:35:00
TABELA FIN DNEVNA.xlsx 165.88 KB 23.09.2024. 09:34:00
TABELA FIN DNEVNA – Copy.xlsx 165.81 KB 29.07.2024. 15:29:30
Obrazac_5_Sestomesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 295 KB 25.07.2024. 13:09:02
Obrazac_5_Tromesecni_2024_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 291 KB 30.04.2024. 13:59:30
Obrazac_ZR_2023_KontrolaF_N1.xlsm 499 KB 30.04.2024. 13:59:22
FP-ZU_2023 Novi -6.xlsx 125 KB 12.03.2024. 00:31:00
Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel1.xlsm 297.5 KB 12.03.2024. 00:30:54
TABELA FIN.xlsx 84.12 KB 27.11.2023. 08:39:42
Obrazac_5_Devetomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel2.xlsm 292.5 KB 25.10.2023. 12:04:30
Obrazac_5_Sestomesecni_2023_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 280 KB 25.09.2023. 11:44:44
TABELA FIN – Copy.xlsx 84.18 KB 21.08.2023. 09:44:38
TABELA finansijsa.xlsx 86.15 KB 02.08.2023. 10:52:40
završni 2022.xlsm 499 KB 27.04.2023. 15:29:04
00205007 Obrazac_5_Tromesecni_2023_.xlsm 290 KB 27.04.2023. 15:28:48
00205007.xlsm 503 KB 24.04.2023. 10:55:44
finanskijska tabela.xlsx 84.01 KB 25.10.2022. 09:51:24
GO-VI-22.xlsm 294 KB 21.10.2022. 10:38:54
ZAVRSNI_2020.xlsm 496 KB 21.10.2022. 10:38:54
ZAVRSNI_2021.xlsm 501.5 KB 21.10.2022. 10:38:54
TABELA FIN(9).xlsx 84.07 KB 08.08.2022. 10:10:20
ZAVRSNI 2018..xls 828.5 KB 23.05.2022. 14:36:36
GO-5 I-XII-21.xlsm 288 KB 23.05.2022. 14:35:22
GO-5 IX 2021 00205007.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 14:35:22
GO-5 MART21.xlsm 293 KB 23.05.2022. 14:35:22
GO-5 ZA 6 2021.xlsm 288 KB 23.05.2022. 14:35:22
Obrazac_ZR_2021_KontrolaF_Novi1.xlsm 501.5 KB 23.05.2022. 10:10:30
Obrazac_5_Tromesecni_2022_KontrolaF_NoviExcel.xlsm 288.5 KB 23.05.2022. 10:10:22
DNEVNA FIN TABELA 30.09.xlsx 84.08 KB 01.10.2021. 09:25:54
DNEVNA FIN TABELA 29.09.xlsx 84.08 KB 30.09.2021. 09:36:08
DNEVNA FIN TABELA 28.09.xlsx 84.07 KB 29.09.2021. 09:29:34
DNEVNA FIN TABELA 27.09..xlsx 84.01 KB 28.09.2021. 11:35:38
TABELA FIN DNEVNA (1).xlsx 84.43 KB 15.09.2021. 09:22:36
Obrazac_ZR_2020_KontrolaF_Novi1.xlsm 496 KB 16.03.2021. 14:56:14
tabela 24.11.xlsx 84.12 KB 25.11.2020. 09:37:14
KODEKS_OBLACENJA.pdf 317.05 KB 03.08.2020. 12:45:32
PLAN_PRIMENE_MERA.pdf 234.84 KB 03.08.2020. 12:45:32
DNEVNA – TABELA.xlsx 84.46 KB 22.05.2020. 11:05:52
TABELA FIN..xlsx 83.69 KB 03.04.2020. 10:10:52
konacni obracun.pdf 1475.14 KB 18.03.2020. 13:43:34
ZAVRSNI 2019.xls 1046 KB 18.03.2020. 13:43:32
grad pre. 2020.xls 31.5 KB 15.01.2020. 08:58:28
Copy ofFIN. TABELA.xlsx 83.59 KB 15.05.2019. 10:28:30
ZAVRSNI 2017.xls 720 KB 12.03.2018. 11:21:46
ZAVRSNI 2016.xlsx 328 KB 06.06.2017. 13:01:00
tabela1.xls 200.5 KB 29.07.2014. 14:03:24
sanitetski_lab_i_potrosni_materijal.pdf 38.92 KB 16.05.2014. 15:51:40
ZR_2012.pdf 106.01 KB 09.05.2014. 11:06:34
medicinska_i_dijagnosticka_oprema.pdf 142.3 KB 30.04.2014. 10:07:32
rukovodstvo.pdf 28.86 KB 30.04.2014. 10:07:32
organizacija_dz.pdf 31.9 KB 30.04.2014. 10:07:30
lekova.pdf 31.84 KB 30.04.2014. 10:07:28